Перестаём поддерживать Internet Explorer.
Другие браузеры работают стабильнее.
С 1 июля 2023 года меняются тарифы на услуги местной телефонной связи для абонентов — физических и юридических лиц
Новые тарифы на услуги местной телефонной связи вводятся в действие для абонентов МГТС в соответствии c приказом Федеральной антимонопольной службы № 243/23 от 25.04.2023 «Об утверждении предельных максимальных уровней тарифов на услуги местной и внутризоновой телефонной связи, предоставляемые ПАО «МГТС» на территории города федерального значения Москвы».
Изменение стоимости услуг связи обусловлено ростом затрат на поддержание телеком-инфраструктуры и необходимостью поддерживать высокое качество услуг связи, к которому привыкли абоненты.
Изменение абонентской платы тарифных планов:
Наименование тарифного плана/пакета услуг | Стоимость до 01.07.2023 | Стоимость с 01.07.2023 | ||
Физические лица | Юридические лица | Физические лица | Юридические лица | |
Повременный | 225 | 225 | 238 | 238 |
Комбинированный | 253 | — | 266 | — |
Комбинированный 50 | 316 | — | 334 | — |
Комбинированный 400 | 449 | 449 | 473 | 473 |
Безлимитный | 524 | 641 | 550 | 668 |
Расширенный | 650 | — | 685 | — |
Премиальный | 875 | — | 928 | — |
Пакет Абонентский | 569 | — | 595 | — |
Пакет Повременный | 245 | — | 258 | — |
* для физических лиц тарифы указаны с учётом НДС
Наименование услуг | Стоимость до 01.07.2023 | Стоимость с 01.07.2023 | ||
Физические лица | Юридические лица | Физические лица | Юридические лица | |
Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии, в месяц, руб. | 225 | 225 | 238 | 238 |
Стоимость минуты телефонных соединений, руб. | 0,60 | 0,60 | 0,68 | 0,68 |
Предоставление базового объема местных телефонных соединений в размере 400 мин., руб. | 224 | 224 | 235 | 235 |
Стоимость 1 мин. сверхбазового объема местных телефонных соединений, руб. | 0,58 | 0,58 | 0,66 | 0,66 |
Предоставление местного телефонного соединения по абонентской линии в течение месяца сверх объема 50 минут, за 1 минуту, руб. | 0,59 | — | 0,66 | — |
Предоставление доступа к сети местной телефонной связи независимо от типа абонентской линии (проводная линия или радиолиния) сети фиксированной телефонной связи | 1,58 | 1,58 | 1,67 | 1,67 |
* для физических лиц тарифы указаны с учётом НДС
Для абонентов-пользователей дополнительными услугами «Автоматический определитель номера», «Конференц-связь» и «Переадресация входящих вызовов» в рамках архивной акции «Наполни телефон нужными услугами» ежемесячная плата составит 20 руб./мес. за каждую.
Подробная информация о тарифах представлена в разделе Тарифы. Тарифы указаны с учётом НДС.
При наличии подключенного Автоплатежа рекомендуем вам проверить и изменить настройки. Ознакомится с информацией о подключении Автоплатежа и текущих акциях вы можете здесь.